普通無心磨床
——專業鑄就卓越品質——
詳細說明:
M1083A無心磨床主要規格與參數
切入磨削 Plunge feed | 磨削直徑 Grinding dia(mm) | 20~200mm | 通磨 Thru-feed | 磨削直徑 Grinding dia(mm) | 20~200mm |
最大磨削長度 Grinding length(mm) | 190mm | 最大磨削長度 Grinding length(mm) | 250mm | ||
磨削輪規格 Gri.wheel.spec(mm) | PSA600*200*305mm | 導輪最大規格 Reg.wheel.spec(mm) | PSA350*200*127mm | ||
砂輪轉速(2種) Gri.wheel.speed(r/min) | 1115r/min 1340r/min | 導輪轉度 工作轉速(8種) Reg.wheel.speed(r/min) | 8.13.15.20.25.32.38.63r/min | ||
修整轉速 Dressing speed(r/min) | 300r/min | 進給手輪每轉進給量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 1.5mm | ||
導輪回轉角度 | 垂直平面內 | -2°~+5° | 進給手輪每格進給量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 0.01mm | |
水平平面內 | 0°~+3° | 微量進給每孔進給量 | 0.005mm | ||
切入快速移動量(手柄擺動120°) Cut in fast motion (the handle swings 120 degrees) |
0.5mm | 修整器刻度盤每轉過一格進給量 Each turn a dresser dial feed(mm) |
0.015mm | ||
兩砂導輪中心連線至托架底面高 Height from centerline of gri.wheel?.wheel to workrest(mm) |
285mm | 機床總功率 Total power of machine(kw) | 24.305kw | ||
冷卻泵流量 Cooling pump flow | 100L/min | 砂輪電動機 Grinding wheel motor(kw) | 22kw | ||
導輪電動機 Wheel motor(kw) | 1.5kw | 冷卻泵電動機 Cooling pump motor(kw) | 0.25kw | ||
潤滑泵電動機 | 0.125kw | 液壓泵電動機 | 0.25kw | ||
磁性分離器電動機 Magnetic separator motor | 0.18kw | 工作精度 Working accuracy | 圓度 Roundness(μm) | 2μm | |
機床引接電源 Machine tool power supply | 3N-50HZ 380V | 圓柱度 Cylindrical degree(μm) | 3μm | ||
機床凈重 Machine weight(kg) | ≈7000kg | 粗糙度 Roughness(μm) | Ra0.32 | ||
機床外形尺寸(長*寬*高) Overall dimensions(mm) | 2650*1500*1800mm |
M1083A無心磨床機床特性