| FUNCIONES BASICAS | TIEMPO | TEMPERATURA | VELOCIDAD | MARIPOSA | GIRO A LA IZDA. |
| PULVERIZAR/MOLER | ------ | ------ | MAXIMA | NO | NO |
| RALLAR ZANAHORIAS | 3 SEG. | ------ | 5 | NO | NO |
| RALLAR CEBOLLAS | 4 SEG | ------ | 5 | NO | NO |
| RALLAR PATATAS | 2 SEG. | ------ | 4 | NO | NO |
| RALLAR CHOCOLATE | 12 SEG | ------ | 8 | NO | NO |
| TROCEAR INGREDIENTES BLANDOS | 3 A 4 SEG | ------ | 4 | NO | NO |
| TROCEAR INGREDIENTES DUROS | 3 A 4 SEG | ------ | 5 | NO | NO |
| TRITURAR | ------ | ------ | 5 A MAXIMA | NO | NO |
| AMASADOS CON MANTEQUILLA | 15 SEG | ------ | 6 | NO | NO |
| AMASADOS CON LEVADURA- paso1 | 15 SEG | ------ | 4 | NO | NO |
| AMASADOS CON LEVADURA- paso2 | 2 O 3 MINUTOS | ------ | ESPIGA | NO | NO |
| MONTAR NATA | ------ | 3 ½ | SI | NO | |
| MONTAR CLARAS | 1 MINUTO X CLARA | ------ | 3 ½ | SI | NO |
| MAYONESA | ------ | 4 ó 5 | NO | NO | |
| NATILLAS Y CREMAS | ------ | SEGÚN RECETA | 2 | SI | NO |
| SOFRITOS POCA CANTIDAD | 5 MINUTOS | VAROMA | 3 ½ | NO | NO |
| SOFRITOS MUCHA CANTIDAD | 10 MINUTOS | VAROMA | 3 ½ | NO | NO |
| COCINAR INGREDIENTES BLANDOS | ------ | SEGÚN RECETA | CUCHARA | SI | SI |
| COCINAR INGREDIENTES DUROS | ------ | SEGÚN RECETA | CUCHARA | NO | SI |
Más vanguardista y más cómoda
El dominio www.elrobotdecocina.com y su contenido no pertenecen a Vorwerk España, Thermomix® es marca registrada y © de Vorwerk España M.S.L., S.C.
Página oficial de Vorwerk, distribuidora oficial Thermomix® - aquí
Página oficial de Vorwerk, distribuidora oficial Thermomix® - aquí